EV/EBITDA 낮은 기준입니다. 일반적으로 EV/EBITDA 가 낮은 경우 저평가되어 있다고 알려져 있습니다.
목록은 EV/EBITDA 가 낮은값 부터 정렬되어 있으며, 2022년 1월 1일 기준으로 등락률을 퍼센트로 나타낸 표 입니다.
| 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 12% | -8% | -16% | 12% | 26% |
| ALK | 7% | -24% | -28% | -22% | -29% |
| APA | 51% | 27% | 23% | 58% | 34% |
| AVGO | -5% | -27% | -31% | -14% | 73% |
| BWA | -13% | -24% | -30% | -9% | -7% |
| CNC | 3% | 4% | -6% | -4% | -7% |
| COP | 37% | 26% | 44% | 61% | 74% |
| CTRA | 42% | 40% | 42% | 30% | 50% |
| DVN | 35% | 25% | 40% | 38% | 15% |
| DXC | -6% | -10% | -26% | -17% | -31% |
| EOG | 34% | 27% | 30% | 47% | 51% |
| FANG | 24% | 11% | 13% | 25% | 58% |
| HP | 76% | 74% | 49% | 88% | 56% |
| HUM | -5% | 3% | 5% | 8% | 2% |
| M | -11% | -33% | -41% | -24% | -22% |
| MPC | 30% | 30% | 54% | 73% | 144% |
| MRO | 53% | 34% | 35% | 54% | 49% |
| UAL | 1% | -20% | -28% | -18% | -10% |
| VLO | 33% | 43% | 42% | 61% | 81% |
| WU | 4% | -7% | -24% | -19% | -25% |
위 값을 기준으로, 1~5위 종목 – 1~10위 종목 – 1~20위 종목을 구입 시 동일한 조건으로 등락율을 비교한 값입니다.
| 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5위 품목 구입 시 | 11% | -11% | -16% | 5% | 19% |
| 1~10위 품목 구입 시 | 16% | 3% | 1% | 13% | 20% |
| 1~20위 품목 구입 시 | 20% | 10% | 7% | 21% | 29% |