EV/EBITDA 낮은 기준입니다. 일반적으로 EV/EBITDA 가 낮은 경우 저평가되어 있다고 알려져 있습니다.
목록은 EV/EBITDA 가 낮은값 부터 정렬되어 있으며, 2023년 1월 1일 기준으로 등락률을 퍼센트로 나타낸 표 입니다.
| 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | |
|---|---|---|---|---|
| AIG | -19% | -7% | -3% | 12% |
| ALK | 0% | 26% | -13% | -9% |
| APA | -17% | -21% | -8% | -15% |
| AVGO | 17% | 59% | 54% | 101% |
| BWA | 22% | 22% | 14% | 3% |
| CNC | -21% | -15% | -13% | -4% |
| COP | -11% | -6% | 7% | 8% |
| CTRA | 8% | 12% | 18% | 16% |
| DVN | -11% | -14% | -18% | -16% |
| DXC | -8% | -3% | -24% | -17% |
| EOG | -6% | -6% | 2% | 3% |
| FANG | 5% | 3% | 18% | 26% |
| HP | -22% | -21% | -9% | -17% |
| HUM | -3% | -10% | -1% | -5% |
| M | -12% | -19% | -41% | 2% |
| MPC | 22% | 6% | 38% | 41% |
| MRO | -6% | -9% | 1% | -3% |
| UAL | 19% | 47% | 12% | 9% |
| VLO | 17% | -1% | 18% | 12% |
| WU | -19% | -13% | -1% | -7% |
위 값을 기준으로, 1~5위 종목 – 1~10위 종목 – 1~20위 종목을 구입 시 동일한 조건으로 등락율을 비교한 값입니다.
| 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 1~5위 품목 구입 시 | 0% | 16% | 9% | 18% |
| 1~10위 품목 구입 시 | -4% | 11% | -5% | 7% |
| 1~20위 품목 구입 시 | -2% | 7% | -5% | 8% |