EV/EBITDA 높은 기준입니다. 일반적으로 EV/EBITDA 가 높은 경우 고평가되어 있다고 알려져 있습니다.
목록은 EV/EBITDA 가 높은값 부터 정렬되어 있으며, 2019년 1월 1일 기준으로 등락률을 퍼센트로 나타낸 표 입니다.
| 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | 3년 후 | 4년 후 | 5년 후 | |
| ADSK | 27% | 31% | 13% | 46% | 137% | 118% | 44% | 82% |
| AMD | 40% | 66% | 53% | 161% | 387% | 664% | 240% | 636% |
| AXON | 23% | 43% | 20% | 70% | 172% | 248% | 273% | 458% |
| BA | 22% | 11% | 18% | 5% | -32% | -36% | -38% | -20% |
| CDNS | 50% | 70% | 51% | 65% | 216% | 331% | 269% | 508% |
| CSGP | 43% | 67% | 78% | 85% | 176% | 136% | 132% | 155% |
| ENPH | 88% | 272% | 341% | 496% | 3466% | 3618% | 5049% | 2567% |
| FICO | 47% | 71% | 64% | 106% | 176% | 134% | 219% | 510% |
| INCY | 35% | 34% | 16% | 35% | 37% | 15% | 25% | 3% |
| ISRG | 23% | 14% | 13% | 28% | 76% | 131% | 71% | 113% |
| LLY | 13% | -1% | -2% | 18% | 53% | 155% | 241% | 459% |
| MPWR | 22% | 21% | 34% | 58% | 223% | 338% | 207% | 445% |
| NOW | 38% | 59% | 40% | 63% | 209% | 264% | 116% | 286% |
| NVDA | 34% | 22% | 28% | 77% | 285% | 769% | 323% | 1325% |
| PANW | 32% | 12% | 12% | 28% | 94% | 204% | 127% | 373% |
| PODD | 30% | 61% | 122% | 131% | 248% | 262% | 290% | 185% |
| SNPS | 40% | 56% | 62% | 70% | 208% | 338% | 280% | 494% |
| TSLA | -7% | -27% | -21% | 39% | 1038% | 1604% | 423% | 1102% |
| TTWO | -8% | 11% | 18% | 17% | 100% | 71% | -1% | 53% |
| TYL | 14% | 21% | 44% | 68% | 140% | 195% | 75% | 124% |
위 값을 기준으로, 1~5위 종목 – 1~10위 종목 – 1~20위 종목을 구입 시 동일한 조건으로 등락율을 비교한 값입니다.
| 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | 3년 후 | 4년 후 | 5년 후 | |
| 1~5위 품목 구입 시 | 32% | 44% | 31% | 69% | 176% | 265% | 158% | 333% |
| 1~10위 품목 구입 시 | 40% | 68% | 67% | 110% | 481% | 536% | 628% | 501% |
| 1~20위 품목 구입 시 | 30% | 46% | 50% | 83% | 370% | 478% | 418% | 493% |