EV/EBITDA 높은 기준입니다. 일반적으로 EV/EBITDA 가 높은 경우 고평가되어 있다고 알려져 있습니다.
목록은 EV/EBITDA 가 높은값 부터 정렬되어 있으며, 2020년 1월 1일 기준으로 등락률을 퍼센트로 나타낸 표 입니다.
| 종목 | 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | 3년 후 | 4년 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | -11% | 7% | 73% | 87% | 193% | 30% | 182% |
| AXON | -15% | 30% | 25% | 60% | 105% | 120% | 229% |
| BA | -61% | -46% | -49% | -35% | -39% | -41% | -24% |
| CDNS | -9% | 36% | 52% | 91% | 161% | 123% | 268% |
| CRWD | 10% | 108% | 189% | 328% | 314% | 109% | 399% |
| CSGP | -13% | 16% | 39% | 49% | 27% | 25% | 38% |
| ENPH | 1% | 67% | 205% | 498% | 524% | 763% | 347% |
| FICO | -25% | 11% | 14% | 33% | 13% | 54% | 195% |
| INCY | -14% | 19% | 8% | 1% | -15% | -7% | -24% |
| ISRG | -23% | -4% | 19% | 37% | 80% | 33% | 66% |
| LLY | 4% | 25% | 11% | 30% | 116% | 190% | 375% |
| MPWR | -11% | 32% | 57% | 105% | 178% | 95% | 246% |
| NOW | -6% | 43% | 69% | 89% | 123% | 32% | 136% |
| NVDA | 1% | 59% | 127% | 118% | 392% | 139% | 706% |
| PANW | -30% | -3% | 6% | 51% | 137% | 76% | 268% |
| PODD | -6% | 15% | 40% | 51% | 57% | 69% | 23% |
| TSLA | 12% | 160% | 421% | 720% | 1128% | 277% | 766% |
| TTWO | -5% | 18% | 36% | 70% | 46% | -16% | 30% |
| TYL | -5% | 14% | 17% | 43% | 76% | 4% | 33% |
| UBER | -18% | -2% | 20% | 65% | 35% | -18% | 88% |
위 값을 기준으로, 1~5위 종목 – 1~10위 종목 – 1~20위 종목을 구입 시 동일한 조건으로 등락율을 비교한 값입니다.
| 구입 조건 | 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | 3년 후 | 4년 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~5위 품목 구입 시 | -17% | 27% | 58% | 106% | 147% | 68% | 211% |
| 1~10위 품목 구입 시 | -16% | 11% | -5% | 7% | -9% | 42% | 62% |
| 1~20위 품목 구입 시 | -11% | 7% | -5% | 8% | -17% | 25% | 53% |