EV/EBITDA 높은 기준입니다. 일반적으로 EV/EBITDA 가 높은 경우 고평가되어 있다고 알려져 있습니다.
목록은 EV/EBITDA 가 높은값 부터 정렬되어 있으며, 2021년 1월 1일 기준으로 등락률을 퍼센트로 나타낸 표 입니다.
| 종목 | 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | 3년 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | -12% | 1% | 11% | 56% | -31% | 50% |
| AXON | 22% | 48% | 53% | 34% | 44% | 115% |
| BA | 25% | 18% | 11% | -1% | -4% | 24% |
| CDNS | 4% | 1% | 13% | 37% | 18% | 94% |
| CRWD | -7% | 25% | 24% | 2% | -48% | 23% |
| CSGP | -4% | -7% | -2% | -12% | -13% | -5% |
| ENPH | -6% | 6% | -10% | 6% | 47% | -24% |
| FICO | -1% | -1% | -20% | -14% | 17% | 124% |
| INCY | -4% | -3% | -21% | -15% | -8% | -24% |
| ISRG | -7% | 16% | 26% | 35% | 0% | 24% |
| LLY | 12% | 41% | 40% | 69% | 127% | 272% |
| MPWR | 1% | 2% | 33% | 36% | -5% | 69% |
| NOW | -4% | 3% | 20% | 23% | -27% | 31% |
| NVDA | 5% | 54% | 58% | 124% | 9% | 268% |
| PANW | -7% | 5% | 38% | 58% | 18% | 146% |
| PODD | -6% | 15% | 40% | 51% | 57% | 69% |
| TSLA | -9% | -7% | 6% | 45% | -56% | 2% |
| TTWO | -11% | -11% | -21% | -12% | -49% | -21% |
| TYL | 0% | 6% | 8% | 25% | -26% | -5% |
| UBER | 13% | -1% | -8% | -18% | -50% | 14% |
위 값을 기준으로, 1~5위 종목 – 1~10위 종목 – 1~20위 종목을 구입 시 동일한 조건으로 등락율을 비교한 값입니다.
| 구입 조건 | 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | 3년 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~5위 품목 구입 시 | 7% | 19% | 23% | 26% | -4% | 61% |
| 1~10위 품목 구입 시 | 1% | 11% | 9% | 13% | 2% | 40% |
| 1~20위 품목 구입 시 | 1% | 10% | 13% | 23% | -5% | 57% |