EV/EBITDA 높은 기준입니다. 일반적으로 EV/EBITDA 가 높은 경우 고평가되어 있다고 알려져 있습니다.
목록은 EV/EBITDA 가 높은값 부터 정렬되어 있으며, 2022년 1월 1일 기준으로 등락률을 퍼센트로 나타낸 표 입니다.
| 종목 | 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | -28% | -51% | -58% | -57% | -8% |
| AXON | -9% | -39% | -24% | 10% | 65% |
| BA | -8% | -33% | -42% | -6% | 21% |
| CDNS | -10% | -18% | -11% | -13% | 44% |
| CRWD | 15% | -10% | -17% | -48% | 24% |
| CSGP | -16% | -22% | -12% | -2% | 8% |
| ENPH | 12% | 6% | 50% | 37% | -29% |
| FICO | 1% | -8% | -7% | 33% | 155% |
| INCY | 8% | 5% | -10% | 8% | -12% |
| ISRG | -15% | -43% | -48% | -26% | -8% |
| LLY | 8% | 20% | 20% | 36% | 123% |
| MPWR | -6% | -26% | -26% | -30% | 24% |
| NOW | -13% | -23% | -40% | -39% | 9% |
| NVDA | -11% | -52% | -60% | -52% | 60% |
| PANW | 12% | -7% | -10% | -24% | 59% |
| PODD | -6% | 15% | 40% | 51% | 57% |
| TSLA | -10% | -43% | -34% | -73% | -38% |
| TTWO | -15% | -30% | -39% | -42% | -11% |
| TYL | -15% | -36% | -34% | -39% | -22% |
| UBER | -18% | -51% | -40% | -42% | 33% |
위 값을 기준으로, 1~5위 종목 – 1~10위 종목 – 1~20위 종목을 구입 시 동일한 조건으로 등락율을 비교한 값입니다.
| 구입 조건 | 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5위 품목 구입 시 | -8% | -30% | -30% | -23% | 29% |
| 1~10위 품목 구입 시 | -5% | -21% | -18% | -6% | 26% |
| 1~20위 품목 구입 시 | -7% | -26% | -25% | -22% | 24% |