EV/EBITDA 높은 기준입니다. 일반적으로 EV/EBITDA 가 높은 경우 고평가되어 있다고 알려져 있습니다.
목록은 EV/EBITDA 가 높은값 부터 정렬되어 있으며, 2023년 1월 1일 기준으로 등락률을 퍼센트로 나타낸 표 입니다.
| 종목 | 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 53% | 78% | 61% | 116% |
| AXON | 34% | 16% | 17% | 50% |
| BA | 9% | 8% | -4% | 29% |
| CDNS | 32% | 47% | 48% | 65% |
| CRWD | 33% | 42% | 64% | 139% |
| CSGP | -11% | 15% | -2% | 10% |
| ENPH | -17% | -34% | -54% | -48% |
| FICO | 19% | 37% | 46% | 91% |
| INCY | -9% | -22% | -27% | -18% |
| ISRG | -4% | 29% | 11% | 25% |
| LLY | -6% | 29% | 49% | 64% |
| MPWR | 46% | 58% | 35% | 77% |
| NOW | 21% | 46% | 44% | 78% |
| NVDA | 94% | 196% | 213% | 237% |
| PANW | 44% | 85% | 71% | 109% |
| PLTR | 32% | 140% | 149% | 159% |
| TSLA | 92% | 142% | 133% | 130% |
| TTWO | 16% | 43% | 35% | 54% |
| TYL | 11% | 30% | 20% | 28% |
| UBER | 25% | 70% | 80% | 130% |
위 값을 기준으로, 1~5위 종목 – 1~10위 종목 – 1~20위 종목을 구입 시 동일한 조건으로 등락율을 비교한 값입니다.
| 구입 조건 | 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 |
|---|---|---|---|---|
| 1~5위 품목 구입 시 | 32% | 38% | 37% | 80% |
| 1~10위 품목 구입 시 | 14% | 22% | 16% | 46% |
| 1~20위 품목 구입 시 | 26% | 53% | 49% | 76% |