P/E RATIO 높은 기준입니다. 일반적으로 P/E RATIO 가 높은 경우 고평가되어 있다고 알려져 있습니다.
목록은 P/E RATIO 가 높은값 부터 정렬되어 있으며, 2019년 1월 1일 기준으로 등락률을 퍼센트로 나타낸 표 입니다.
| 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | 3년 후 | 4년 후 | 5년 후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARE | 28% | 30% | 40% | 47% | 69% | 116% | 44% | 35% |
| BXP | 25% | 20% | 20% | 28% | -7% | 18% | -29% | -18% |
| CLX | 6% | 2% | 2% | 4% | 40% | 24% | 4% | 10% |
| COTY | 64% | 70% | 58% | 66% | 7% | 60% | 33% | 86% |
| CSGP | 43% | 67% | 78% | 85% | 176% | 136% | 132% | 155% |
| DAY | 52% | 52% | 46% | 107% | 216% | 209% | 82% | 96% |
| DD | 1% | -1% | -11% | -17% | -4% | 10% | -4% | 10% |
| DXC | 21% | 3% | -48% | -31% | -51% | -39% | -47% | -56% |
| EL | 25% | 39% | 51% | 58% | 105% | 187% | 99% | 16% |
| FIS | 13% | 24% | 31% | 40% | 42% | 11% | -29% | -34% |
| GILD | 5% | 9% | 3% | 7% | -1% | 29% | 59% | 61% |
| GLW | 14% | 16% | -5% | 3% | 28% | 35% | 22% | 18% |
| INCY | 35% | 34% | 16% | 35% | 37% | 15% | 25% | 3% |
| INTC | 17% | 3% | 10% | 32% | 11% | 18% | -36% | 16% |
| LUV | 12% | 10% | 14% | 18% | 1% | -8% | -30% | -37% |
| MMM | 12% | -7% | -15% | -3% | -2% | 3% | -26% | -30% |
| TRIP | -3% | -14% | -29% | -37% | -40% | -43% | -62% | -56% |
| UDR | 19% | 19% | 29% | 24% | 7% | 73% | 15% | 20% |
| VNO | 13% | 9% | 7% | 16% | -30% | -17% | -55% | -37% |
| WELL | 16% | 24% | 37% | 24% | 5% | 44% | 16% | 61% |
위 값을 기준으로, 1~5위 종목 – 1~10위 종목 – 1~20위 종목을 구입 시 동일한 조건으로 등락율을 비교한 값입니다.
| 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | 3년 후 | 4년 후 | 5년 후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~5위 품목 구입 시 | 33% | 38% | 40% | 46% | 57% | 71% | 37% | 54% |
| 1~10위 품목 구입 시 | 28% | 31% | 27% | 39% | 59% | 73% | 29% | 30% |
| 1~20위 품목 구입 시 | 21% | 21% | 17% | 25% | 30% | 44% | 11% | 16% |
P/E RATIO 기준 년도별 비교 시뮬레이션 정보
- 상위 20 기준
2019년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2020년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2021년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2022년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2023년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
- 하위20 기준
2019년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션
2020년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션
2021년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션