P/E RATIO 낮은 기준입니다. 일반적으로 P/E RATIO 가 낮은 경우 저평가되어 있다고 알려져 있습니다.
목록은 P/E RATIO 가 낮은값 부터 정렬되어 있으며, 2019년 1월 1일 기준으로 등락률을 퍼센트로 나타낸 표 입니다.
| 종목 | 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | 3년 후 | 4년 후 | 5년 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGL | 25% | 44% | 58% | 66% | 38% | 70% | 138% | 188% |
| AMP | 24% | 37% | 33% | 61% | 90% | 200% | 214% | 290% |
| APA | 30% | 9% | -8% | -3% | -45% | 5% | 73% | 47% |
| BLDR | 19% | 47% | 77% | 121% | 255% | 645% | 468% | 1337% |
| DHI | 19% | 25% | 49% | 51% | 100% | 218% | 169% | 349% |
| DVN | 36% | 25% | 1% | 13% | -27% | 117% | 209% | 159% |
| EG | 2% | 18% | 25% | 33% | 15% | 37% | 71% | 89% |
| JBL | 14% | 30% | 42% | 71% | 75% | 192% | 180% | 436% |
| LEN | 23% | 21% | 40% | 40% | 93% | 198% | 140% | 290% |
| MPC | 3% | -6% | 4% | 8% | -24% | 23% | 118% | 207% |
| NUE | 15% | 8% | -1% | 9% | 9% | 138% | 178% | 277% |
| NVDA | 34% | 22% | 28% | 77% | 285% | 769% | 323% | 1325% |
| PCAR | 20% | 26% | 18% | 44% | 60% | 69% | 97% | 204% |
| PHM | 7% | 23% | 40% | 49% | 69% | 126% | 85% | 311% |
| SMCI | 45% | 28% | 28% | 56% | 110% | 191% | 455% | 1790% |
| STLD | 18% | 2% | -2% | 14% | 30% | 122% | 246% | 340% |
| SYF | 35% | 46% | 39% | 53% | 52% | 107% | 48% | 79% |
| UNM | 17% | 16% | -4% | 2% | -16% | -6% | 60% | 88% |
| URI | 12% | 27% | 13% | 60% | 120% | 215% | 238% | 445% |
| VLO | 16% | 14% | 17% | 31% | -17% | 17% | 93% | 117% |
위 값을 기준으로, 1~5위 종목 – 1~10위 종목 – 1~20위 종목을 구입 시 동일한 조건으로 등락율을 비교한 값입니다.
| 구입 조건 | 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | 3년 후 | 4년 후 | 5년 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~5위 품목 구입 시 | 23% | 33% | 42% | 59% | 88% | 228% | 213% | 442% |
| 1~10위 품목 구입 시 | 19% | 25% | 32% | 46% | 57% | 170% | 178% | 339% |
| 1~20위 품목 구입 시 | 21% | 23% | 25% | 43% | 64% | 173% | 180% | 418% |
P/E RATIO 기준 년도별 비교 시뮬레이션 정보
- 상위 20 기준
2019년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2020년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2021년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2022년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2023년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
- 하위20 기준
2019년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션
2020년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션
2021년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션