P/E RATIO 높은 기준입니다. 일반적으로 P/E RATIO 가 높은 경우 고평가되어 있다고 알려져 있습니다.
목록은 P/E RATIO 가 높은값 부터 정렬되어 있으며, 2020년 1월 1일 기준으로 등락률을 퍼센트로 나타낸 표 입니다.
| 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | 3년 후 | 4년 후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARE | -17% | 5% | 4% | 15% | 47% | -2% | -8% |
| BXP | -36% | -32% | -37% | -27% | -8% | -44% | -36% |
| COTY | -59% | -60% | -74% | -36% | -4% | -20% | 12% |
| CRWD | 10% | 108% | 189% | 328% | 314% | 109% | 399% |
| CSGP | -13% | 16% | 39% | 49% | 27% | 25% | 38% |
| DAY | -34% | 20% | 19% | 52% | 49% | -12% | -6% |
| DD | -48% | -17% | -13% | 15% | 32% | 15% | 32% |
| DXC | -67% | -55% | -48% | -29% | -11% | -23% | -37% |
| EL | -25% | -8% | 7% | 30% | 82% | 26% | -27% |
| FIS | -18% | -2% | 6% | 2% | -20% | -49% | -53% |
| GILD | 12% | 19% | 0% | -7% | 21% | 49% | 50% |
| INCY | -14% | 19% | 8% | 1% | -15% | -7% | -24% |
| INTC | -14% | -2% | -13% | -16% | -11% | -52% | -12% |
| LUV | -41% | -38% | -31% | -15% | -22% | -40% | -46% |
| LYV | -46% | -36% | -25% | 2% | 66% | -4% | 28% |
| MU | -28% | -10% | -13% | 36% | 69% | -8% | 51% |
| TFX | -26% | -2% | -11% | 9% | -13% | -33% | -33% |
| TRIP | -45% | -36% | -34% | -5% | -10% | -39% | -30% |
| UDR | -28% | -14% | -25% | -13% | 39% | -8% | -3% |
| VNO | -48% | -39% | -45% | -40% | -29% | -62% | -46% |
위 값을 기준으로, 1~5위 종목 – 1~10위 종목 – 1~20위 종목을 구입 시 동일한 조건으로 등락율을 비교한 값입니다.
| 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | 3년 후 | 4년 후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~5위 품목 구입 시 | -23% | 7% | 24% | 66% | 75% | 14% | 81% |
| 1~10위 품목 구입 시 | -31% | -2% | 9% | 40% | 51% | 2% | 32% |
| 1~20위 품목 구입 시 | -29% | -8% | -5% | 18% | 30% | -9% | 12% |
P/E RATIO 기준 년도별 비교 시뮬레이션 정보
- 상위 20 기준
2019년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2020년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2021년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2022년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2023년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
- 하위20 기준
2019년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션
2020년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션
2021년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션