P/E RATIO 낮은 기준입니다. 일반적으로 P/E RATIO 가 낮은 경우 저평가되어 있다고 알려져 있습니다.
목록은 P/E RATIO 가 낮은값 부터 정렬되어 있으며, 2021년 1월 1일 기준으로 등락률을 퍼센트로 나타낸 표 입니다.
| 종목 | 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | 3년 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGL | 13% | 14% | 9% | 27% | 79% | 116% |
| APA | 28% | 49% | 48% | 83% | 202% | 156% |
| BLDR | 19% | 10% | 33% | 115% | 64% | 315% |
| COP | 38% | 62% | 82% | 89% | 210% | 235% |
| DVN | 47% | 90% | 138% | 190% | 313% | 246% |
| EG | 11% | 14% | 12% | 23% | 53% | 69% |
| EOG | 52% | 75% | 73% | 89% | 184% | 192% |
| FANG | 67% | 106% | 105% | 125% | 192% | 269% |
| HRB | 44% | 55% | 68% | 57% | 142% | 249% |
| JBL | 26% | 38% | 42% | 68% | 61% | 208% |
| MPC | 39% | 54% | 61% | 63% | 191% | 309% |
| MRO | 73% | 109% | 111% | 144% | 286% | 273% |
| NRG | 4% | 14% | 15% | 23% | -6% | 58% |
| NUE | 53% | 86% | 88% | 121% | 158% | 250% |
| PHM | 27% | 33% | 10% | 37% | 12% | 149% |
| SMCI | 28% | 14% | 20% | 42% | 170% | 819% |
| STLD | 40% | 68% | 61% | 73% | 169% | 242% |
| UNM | 29% | 33% | 21% | 16% | 98% | 132% |
| VLO | 37% | 44% | 38% | 42% | 136% | 165% |
| XOM | 41% | 57% | 54% | 57% | 183% | 181% |
위 값을 기준으로, 1~5위 종목 – 1~10위 종목 – 1~20위 종목을 구입 시 동일한 조건으로 등락율을 비교한 값입니다.
| 구입 조건 | 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | 3년 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~5위 품목 구입 시 | 29% | 45% | 62% | 101% | 174% | 214% |
| 1~10위 품목 구입 시 | 34% | 51% | 61% | 87% | 150% | 206% |
| 1~20위 품목 구입 시 | 36% | 51% | 55% | 74% | 145% | 232% |
P/E RATIO 기준 년도별 비교 시뮬레이션 정보
- 상위 20 기준
2019년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2020년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2021년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2022년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2023년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
- 하위20 기준
2019년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션
2020년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션
2021년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션