P/E RATIO 높은 기준입니다. 일반적으로 P/E RATIO 가 높은 경우 고평가되어 있다고 알려져 있습니다.
목록은 P/E RATIO 가 높은값 부터 정렬되어 있으며, 2021년 1월 1일 기준으로 등락률을 퍼센트로 나타낸 표 입니다.
| 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | 3년 후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGN | 4% | 18% | 26% | 25% | -60% | -49% |
| AMD | -12% | 1% | 11% | 56% | -31% | 50% |
| ARE | 0% | 8% | 16% | 34% | -11% | -16% |
| CRWD | -7% | 25% | 24% | 2% | -48% | 23% |
| CSGP | -4% | -7% | -2% | -12% | -13% | -5% |
| DAY | -18% | -6% | 12% | 2% | -40% | -36% |
| EL | 15% | 25% | 22% | 46% | 1% | -41% |
| ENPH | -6% | 6% | -10% | 6% | 47% | -24% |
| FIS | 3% | 3% | -11% | -21% | -49% | -53% |
| INCY | -4% | -3% | -21% | -15% | -8% | -24% |
| INTC | 31% | 14% | 10% | 6% | -43% | 5% |
| LUV | 36% | 20% | 21% | -5% | -28% | -35% |
| MU | 25% | 8% | -4% | 26% | -31% | 13% |
| NOW | -4% | 3% | 20% | 23% | -27% | 31% |
| PLTR | -1% | 6% | 4% | -22% | -73% | -29% |
| RVTY | -11% | 6% | 19% | 38% | -3% | -24% |
| TRIP | 95% | 43% | 31% | -4% | -35% | -26% |
| TYL | 0% | 6% | 8% | 25% | -26% | -5% |
| VNO | 28% | 32% | 23% | 20% | -35% | -9% |
| ZBRA | 30% | 41% | 35% | 57% | -31% | -29% |
위 값을 기준으로, 1~5위 종목 – 1~10위 종목 – 1~20위 종목을 구입 시 동일한 조건으로 등락율을 비교한 값입니다.
| 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | 3년 후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~5위 품목 구입 시 | -4% | 9% | 15% | 21% | -33% | 1% |
| 1~10위 품목 구입 시 | -3% | 7% | 7% | 12% | -21% | -17% |
| 1~20위 품목 구입 시 | 10% | 12% | 12% | 14% | -27% | -14% |
P/E RATIO 기준 년도별 비교 시뮬레이션 정보
- 상위 20 기준
2019년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2020년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2021년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2022년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2023년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
- 하위20 기준
2019년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션
2020년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션
2021년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션