P/E RATIO 높은 기준입니다. 일반적으로 P/E RATIO 가 높은 경우 고평가되어 있다고 알려져 있습니다.
목록은 P/E RATIO 가 높은값 부터 정렬되어 있으며, 2022년 1월 1일 기준으로 등락률을 퍼센트로 나타낸 표 입니다.
| 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | -28% | -51% | -58% | -57% | -8% |
| ARE | -6% | -32% | -35% | -32% | -37% |
| COTY | -16% | -27% | -41% | -18% | 15% |
| CRWD | 15% | -10% | -17% | -48% | 24% |
| CSGP | -16% | -22% | -12% | -2% | 8% |
| DAY | -34% | -55% | -47% | -41% | -37% |
| EL | -26% | -30% | -41% | -31% | -60% |
| ENPH | 12% | 6% | 50% | 37% | -29% |
| INCY | 8% | 5% | -10% | 8% | -12% |
| INTC | -9% | -31% | -50% | -48% | -4% |
| LUV | 4% | -17% | -30% | -26% | -33% |
| MU | -20% | -44% | -48% | -47% | -13% |
| NOW | -13% | -23% | -40% | -39% | 9% |
| RVTY | -11% | -25% | -37% | -26% | -42% |
| TECH | -11% | -27% | -42% | -32% | -37% |
| TRIP | -4% | -35% | -22% | -36% | -26% |
| TYL | -15% | -36% | -34% | -39% | -22% |
| UDR | -1% | -21% | -29% | -34% | -31% |
| VNO | 5% | -31% | -45% | -48% | -28% |
| ZBRA | -29% | -49% | -55% | -55% | -54% |
위 값을 기준으로, 1~5위 종목 – 1~10위 종목 – 1~20위 종목을 구입 시 동일한 조건으로 등락율을 비교한 값입니다.
| 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5위 품목 구입 시 | -10% | -28% | -32% | -31% | 1% |
| 1~10위 품목 구입 시 | -10% | -25% | -26% | -23% | -14% |
| 1~20위 품목 구입 시 | -10% | -28% | -32% | -31% | -21% |
P/E RATIO 기준 년도별 비교 시뮬레이션 정보
- 상위 20 기준
2019년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2020년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2021년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2022년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2023년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
- 하위20 기준
2019년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션
2020년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션
2021년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션