P/E RATIO 낮은 기준입니다. 일반적으로 P/E RATIO 가 낮은 경우 저평가되어 있다고 알려져 있습니다.
목록은 P/E RATIO 가 낮은값 부터 정렬되어 있으며, 2023년 1월 1일 기준으로 등락률을 퍼센트로 나타낸 표 입니다.
| 종목 | 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | 2년 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACGL | 9% | 20% | 27% | 21% | |
| AFL | 12% | -2% | -2% | 26% | 50% |
| APA | 51% | 27% | 23% | 58% | 34% |
| DAL | -2% | -27% | -30% | -19% | 1% |
| EG | 13% | 5% | -2% | 25% | 38% |
| EOG | 34% | 27% | 30% | 47% | 51% |
| FANG | 24% | 11% | 13% | 25% | 58% |
| FTI | 23% | 4% | 33% | 81% | 216% |
| HRB | 9% | 53% | 78% | 48% | 114% |
| MPC | 30% | 30% | 54% | 73% | 144% |
| NOV | 41% | 18% | 13% | 39% | 43% |
| NRG | -10% | -8% | -8% | -23% | 29% |
| PCAR | -3% | -6% | -4% | 16% | 79% |
| PHM | -24% | -24% | -32% | -16% | 85% |
| PSX | 15% | 14% | 10% | 39% | 92% |
| SMCI | -17% | -14% | 21% | 84% | 526% |
| STLD | 38% | 8% | 17% | 57% | 99% |
| UAL | 1% | -20% | -28% | -18% | -10% |
| UNM | 26% | 36% | 58% | 65% | 94% |
| VLO | 33% | 43% | 42% | 61% | 81% |
위 값을 기준으로, 1~5위 종목 – 1~10위 종목 – 1~20위 종목을 구입 시 동일한 조건으로 등락율을 비교한 값입니다.
| 구입 조건 | 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 |
|---|---|---|---|---|
| 1~5위 품목 구입 시 | 8% | 33% | 27% | 46% |
| 1~10위 품목 구입 시 | 3% | 18% | 14% | 38% |
| 1~20위 품목 구입 시 | 9% | 36% | 34% | 60% |
P/E RATIO 기준 년도별 비교 시뮬레이션 정보
- 상위 20 기준
2019년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2020년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2021년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2022년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2023년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
- 하위20 기준
2019년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션
2020년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션
2021년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션