P/E RATIO 높은 기준입니다. 일반적으로 P/E RATIO 가 높은 경우 고평가되어 있다고 알려져 있습니다.
목록은 P/E RATIO 가 높은값 부터 정렬되어 있으며, 2023년 1월 1일 기준으로 등락률을 퍼센트로 나타낸 표 입니다.
| 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 53% | 78% | 61% | 116% |
| ARE | -13% | -21% | -32% | -10% |
| COTY | 38% | 40% | 22% | 39% |
| CRWD | 33% | 42% | 64% | 139% |
| CSGP | -11% | 15% | -2% | 10% |
| DAY | 19% | 9% | 10% | 7% |
| DD | 4% | 4% | 6% | 13% |
| EL | -3% | -23% | -44% | -43% |
| ENPH | -17% | -34% | -54% | -48% |
| GILD | -3% | -10% | -13% | -3% |
| INCY | -9% | -22% | -27% | -18% |
| INTC | 22% | 25% | 33% | 79% |
| LUV | 0% | 11% | -17% | -13% |
| NOW | 21% | 46% | 44% | 78% |
| RVTY | -6% | -16% | -24% | -22% |
| STZ | -1% | 8% | 9% | 7% |
| TECH | -10% | -1% | -19% | -7% |
| TRIP | 8% | -10% | -10% | 15% |
| UDR | 6% | 11% | -9% | 0% |
| VNO | -27% | -14% | 5% | 36% |
위 값을 기준으로, 1~5위 종목 – 1~10위 종목 – 1~20위 종목을 구입 시 동일한 조건으로 등락율을 비교한 값입니다.
| 3개월 후 | 6개월 후 | 9개월 후 | 1년 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 1~5위 품목 구입 시 | 20% | 31% | 23% | 59% |
| 1~10위 품목 구입 시 | 10% | 10% | 2% | 22% |
| 1~20위 품목 구입 시 | 5% | 7% | 0% | 19% |
P/E RATIO 기준 년도별 비교 시뮬레이션 정보
- 상위 20 기준
2019년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2020년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2021년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2022년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
2023년 P/E RATIO TOP 20 종목 시뮬레이션
- 하위20 기준
2019년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션
2020년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션
2021년 P/E RATIO BOTTOM 20 종목 시뮬레이션